সব পণ্য
-
চিংড়ি ডিহেডিং মেশিন
-
চিংড়ি খোসা ছাড়ানোর মেশিন
-
চিংড়ি গ্রেডিং মেশিন
-
মাছ শ্রেণীবিভাগ মেশিন
-
চিংড়ি রান্নার মেশিন
-
চিংড়ি কাটার মেশিন
-
চিংড়ি পরিষ্কারের মেশিন
-
ফিশ স্কিনিং মেশিন
-
মাছ কেটে ফেলার যন্ত্র
-
মাছ কেটে ফেলার মেশিন
-
মাছ গোটানোর মেশিন
-
মাছ ধোয়ার মেশিন
-
ফিশ স্কেলিং মেশিন
-
বাস্কেট ওয়াশিং মেশিন
-
ভিজানোর যন্ত্রপাতি
-
চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন
-
মাছ প্রক্রিয়াকরণ মেশিন
SUS304 মাছের ওজন বাছাই মেশিন লিভার টাইপ 261pcs/min

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10%50HZ(60HZ) | নামমাত্র শক্তি | 1.3KW |
---|---|---|---|
একক ওজন পরিসীমা | ≤3000g | ওজন নির্ভুলতার পরিসীমা | ±1g~5g |
ন্যূনতম স্কেল | 1 গ্রাম | স্থানান্তর গতি | 60 ̊121 মি/মিনিট |
শীর্ষ গতি | ২৬১ পিসি/মিনিট | ওজন উপাদান দৈর্ঘ্য | ≤500mm*251mm |
ওজন টেবিল পরিবাহক বেল্ট আকার | 450mm/600mm*301mm | পণ্যের আকার | 1250mm(L)*8801mm(W)*1250mm(H) |
নির্মূল পদ্ধতি | লিভার টাইপ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | উচ্চ গতির A/D স্যাম্পলিং কন্ট্রোলার |
প্রিসেট পণ্য নম্বর | ৯০ টুকরা (এটি বাড়ানো যেতে পারে) | অপারেশন নির্দেশনা | মেশিনের মুখোমুখি, বাম দিকে প্রবেশ করুন এবং ডানদিকে প্রস্থান করুন |
বাহ্যিক বায়ুর উৎস | 0.6-1Mpa | কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা: 0 ℃ ~ 40 ℃, আর্দ্রতা: 30% ~ 95% |
শরীরের উপাদান | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | SUS304 মাছের ওজন বাছাই মেশিন,মাছের ওজন বাছাই মেশিন লিভার টাইপ |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বিবরণ








শিপিং প্রক্রিয়া
প্রস্তাবিত পণ্য